Basic size | Brands | Model | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
d | D | B | Model | Type |
12049/10 | Excavator bearing | |||
L739749/10 | Excavator bearing | |||
T2ED045-1 | Excavator bearing | |||
T7FC055 | Excavator bearing | |||
4T-T7FC065ST | Excavator bearing | |||
36990/36920 | Excavator bearing | |||
LL639249/LL639210 | Excavator bearing | |||
L240049/L540010 | Excavator bearing | |||
NC0330 | Excavator bearing | |||
CR6016PX1 | Excavator bearing | |||
BN220-1 | Excavator bearing | |||
180 | 250 | 33 | 180N19W | Excavator bearing |
196.85 | 241.3 | 12 | R196Z-4 | Excavator bearing |
300 | 340 | 18 | MC6034 | Excavator bearing |
320 | 383 | 30 | HS05383 | Excavator bearing |
126 | 154 | 14 | HS05154 | Excavator bearing |
117 | 145 | 14 | HS05145 | Excavator bearing |
25 | 52 | R25-26g | Excavator bearing | |
178 | 216 | 20 | 4T-LL73S449V1 | Excavator bearing |
22 | 50 | 19.5 | 322/22 | Excavator bearing |
45 | 95 | 36 | T2ED045 | Excavator bearing |
196.85 | 254 | 28.5 | L540045/10 | Excavator bearing |
196.85 | 241.3 | 24 | R196-4SA | Excavator bearing |
65 | 130 | 37.1 | 4T-065 | Excavator bearing |
300 | 395 | 50 | BA300-4WSA | Excavator bearing |
300 | 380 | 40 | BA300-5 | Excavator bearing |
300 | 380 | 38 | SF6016PX1 | Excavator bearing |
300 | 380 | 38 | CR6016PX1 | Excavator bearing |
300 | 370 | 33 | AC6037 | Excavator bearing |
300 | 340 | 18 | MC6034 | Excavator bearing |
A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
Copyright © 2022 Wuxi Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号