Basic size | Brands | Model | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
d | D | B | Model | Type |
60 | 110 | 30212 J2/Q | Tapered roller bearing | |
60 | 130 | 31312 J2/QCL7C | Tapered roller bearing | |
60 | 125 | T7FC 060/QCL7C | Tapered roller bearing | |
60 | 110 | 33212/Q | Tapered roller bearing | |
60 | 115 | T2EE 060/Q | Tapered roller bearing | |
60 | 100 | 33112/Q | Tapered roller bearing | |
60 | 130 | 30312 J2/Q | Tapered roller bearing | |
60 | 130 | 31312 J2/Q | Tapered roller bearing | |
60 | 95 | 33012/Q | Tapered roller bearing | |
57.15 | 119.985 | 39580/39528/Q | Tapered roller bearing | |
57.15 | 112.712 | 39580/39520/Q | Tapered roller bearing | |
57.15 | 112.712 | 39581/39520/Q | Tapered roller bearing | |
57.15 | 96.838 | 387/382 A | Tapered roller bearing | |
57.15 | 119.985 | 39581/39528/Q | Tapered roller bearing | |
57.15 | 104.775 | 462/453 X | Tapered roller bearing | |
57.15 | 98.447 | 387 A/382/Q | Tapered roller bearing | |
57.15 | 96.838 | 387 A/382 A/Q | Tapered roller bearing | |
57.15 | 96.838 | 387 A/382 S/Q | Tapered roller bearing | |
55 | 120 | 31311 J2/QCL7C | Tapered roller bearing | |
55 | 120 | 32311 BRJ2/QCL7C | Tapered roller bearing | |
55 | 100 | 32211 J2/Q | Tapered roller bearing | |
55 | 110 | T2ED 055/QCLN | Tapered roller bearing | |
55 | 100 | 33211/Q | Tapered roller bearing | |
55 | 95 | 33111/Q | Tapered roller bearing | |
55 | 120 | 32311 J2 | Tapered roller bearing | |
55 | 115 | T7FC 055/QCL7C | Tapered roller bearing | |
55 | 120 | 32311 BJ2/QCL7C | Tapered roller bearing | |
55 | 120 | 30311 J2/Q | Tapered roller bearing | |
55 | 90 | 32011 X/Q | Tapered roller bearing | |
55 | 100 | 30211 J2/Q | Tapered roller bearing |
A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
Copyright © 2022 Wuxi Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号