Basic size | Brands | Model | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
d | D | B | Model | Type |
276.225 | 393.7 | 269.875 | BT4-0012 G/HA1C500VA901 | Tapered roller bearing |
269.875 | 381 | 282.575 | BT4B 331168 B | Tapered roller bearing |
266.7 | 355.6 | 230.188 | BT4B 328209 G/HA1C455 | Tapered roller bearing |
266.7 | 355.6 | 230.188 | BT4-0014 G/HA1C400VA903 | Tapered roller bearing |
260.35 | 422.275 | 314.325 | BT4B 331487 G/HA1 | Tapered roller bearing |
260 | 440 | 298.5 | BT4B 328551/HA1 | Tapered roller bearing |
254 | 358.775 | 269.875 | 331275 B | Tapered roller bearing |
254 | 358.775 | 269.875 | BT4B 329071 G/HA1VA901 | Tapered roller bearing |
254 | 358.775 | 268.875 | BT4-0039 E8/C355 | Tapered roller bearing |
244.475 | 327.025 | 193.675 | 330862 B | Tapered roller bearing |
241.478 | 349.148 | 228.6 | 330782 AG | Tapered roller bearing |
240 | 338 | 248 | BT4-0020/HA1 | Tapered roller bearing |
220.662 | 314.325 | 239.712 | BT4-0040 E8/C355 | Tapered roller bearing |
220.662 | 314.325 | 239.712 | 331156 G | Tapered roller bearing |
220 | 295 | 315 | BT4-0035 E8/C355 | Tapered roller bearing |
216.103 | 330.2 | 263.525 | BT4B 328204/HA1 | Tapered roller bearing |
206.375 | 282.575 | 190.5 | BT4-0021 G/HA1 | Tapered roller bearing |
206.375 | 282.575 | 190.5 | BT4-0013 G/HA1C400VA903 | Tapered roller bearing |
206.375 | 282.575 | 190.5 | 331486 G | Tapered roller bearing |
198.438 | 284.162 | 225.425 | BT4-0027 AG/HA1 | Tapered roller bearing |
190.5 | 266.7 | 187.324 | 331249 B | Tapered roller bearing |
177.8 | 247.65 | 192.088 | 331480 G | Tapered roller bearing |
177.8 | 247.65 | 192.088 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 | Tapered roller bearing |
139.7 | 200.025 | 157.162 | 331138 AG | Tapered roller bearing |
A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
Copyright © 2022 Wuxi Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号