Basic size | Brands | Model | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
d | D | B | Model | Type |
355.6 | 488.95 | 317.5 | 331271 | Tapered roller bearing |
355.6 | 488.95 | 317.5 | BT4B 328912 G/HA1VA901 | Tapered roller bearing |
355.6 | 482.6 | 265.113 | BT4-8162 E8/C480 | Tapered roller bearing |
355.6 | 482.6 | 265.113 | BT4B 328870 EX1/C300 | Tapered roller bearing |
355.6 | 488.95 | 317.5 | BT4B 328912 E1/C300 | Tapered roller bearing |
355.6 | 482.6 | 265.113 | 330662 E/C480 | Tapered roller bearing |
355.6 | 488.95 | 317.5 | BT4B 328912 E3/C675 | Tapered roller bearing |
355.6 | 482.6 | 265.113 | BT4-8162 E81/C480 | Tapered roller bearing |
355.6 | 488.95 | 317.5 | 331271 | Tapered roller bearing |
350 | 480 | 420 | BT4-8117 E1/C475 | Tapered roller bearing |
347.662 | 469.9 | 292.1 | BT4-8070 G/HA1VA901 | Tapered roller bearing |
347.662 | 469.9 | 292.1 | 331092 A | Tapered roller bearing |
347.662 | 469.9 | 260.35 | BT4B 331077 AG/HA1 | Tapered roller bearing |
346.075 | 488.95 | 358.775 | BT4B 331228 G/HA1C200 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | 330661 E/C475 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | BT4-8160 E81/C400 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | BT4B 334106 G/HA1VA901 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | BT4-8160 E8/C475 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | BT4B 328817 E1/C475 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | BT4B 328817 G/HA1VA902 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 323.85 | BT4B 328986 G/HA1VA901 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | BT4-8160 E81/C475 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | BT4B 334033 G/HA1VA901 | Tapered roller bearing |
343.052 | 457.098 | 254 | BT4B 328817 EX1/C475 | Tapered roller bearing |
342.9 | 571.5 | 342.54 | BT4B 331553/HA1 | Tapered roller bearing |
340 | 520 | 323.5 | BT4B 332963/HA1 | Tapered roller bearing |
340 | 520 | 323.5 | BT4B 332963 B/HA1 | Tapered roller bearing |
333.375 | 469.9 | 342.9 | 331381 | Tapered roller bearing |
333.375 | 469.9 | 342.9 | BT4-8017/HA1C600VA941 | Tapered roller bearing |
330.302 | 438.023 | 247.65 | BT4-8113 E2/C500 | Tapered roller bearing |
A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
Copyright © 2022 Wuxi Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号