Basic size | Brands | Model | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
d | D | B | Model | Type |
190 | 260 | 32938/DF | Tapered roller bearing | |
190 | 290 | 32038 X/DF | Tapered roller bearing | |
190 | 340 | 30238 J2/DFC700 | Tapered roller bearing | |
180 | 280 | 32036 X/DF | Tapered roller bearing | |
180 | 320 | 32236 J2/DF | Tapered roller bearing | |
180 | 320 | 30236 J2/DF | Tapered roller bearing | |
180 | 250 | 32936/DF | Tapered roller bearing | |
170 | 310 | 32234 J2/DF | Tapered roller bearing | |
170 | 230 | 32934/DFC225 | Tapered roller bearing | |
170 | 260 | 32034 X/DF | Tapered roller bearing | |
160 | 290 | 30232 J2/DF | Tapered roller bearing | |
160 | 240 | 32032 X/DF | Tapered roller bearing | |
150 | 270 | 32230 J2/DF | Tapered roller bearing | |
150 | 320 | 31330 XJ2/DF | Tapered roller bearing | |
150 | 270 | 30230/DFC350 | Tapered roller bearing | |
140 | 250 | 32228 J2/DF | Tapered roller bearing | |
140 | 210 | 32028 X/DF | Tapered roller bearing | |
140 | 250 | 30228 J2/DFC100 | Tapered roller bearing | |
140 | 300 | 31328 XJ2/DF | Tapered roller bearing | |
130 | 230 | 32226 J2/DF | Tapered roller bearing | |
130 | 230 | 30226 J2/DF | Tapered roller bearing | |
130 | 180 | 32926/DF | Tapered roller bearing | |
130 | 280 | 31326 XJ2/DF | Tapered roller bearing | |
130 | 200 | 32026 X/DF | Tapered roller bearing | |
120 | 215 | 32224 J2/DF | Tapered roller bearing | |
120 | 180 | 33024/DFC250 | Tapered roller bearing | |
120 | 260 | 31324 XJ2/DF | Tapered roller bearing | |
120 | 260 | 30324 J2/DFC600 | Tapered roller bearing | |
120 | 215 | 30224 J2/DF | Tapered roller bearing | |
120 | 180 | 32024 X/DF | Tapered roller bearing |
A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
Copyright © 2022 Wuxi Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号