Basic size | Brands | Model | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
d | D | B | Model | Type |
110 | 180 | 33122/DF | Tapered roller bearing | |
110 | 200 | 30222 J2/DF | Tapered roller bearing | |
110 | 170 | 32022 X/QDF | Tapered roller bearing | |
110 | 240 | 31322 XJ2/DF | Tapered roller bearing | |
100 | 180 | 32220 J2/DF | Tapered roller bearing | |
100 | 215 | 30320 J2/DFC400 | Tapered roller bearing | |
100 | 180 | 30220 J2/DF | Tapered roller bearing | |
100 | 150 | 32020 X/QDF | Tapered roller bearing | |
95 | 170 | 32219 J2/DF | Tapered roller bearing | |
95 | 145 | 33019/QDF | Tapered roller bearing | |
95 | 200 | 31319 J2/DF | Tapered roller bearing | |
90 | 160 | 32218 J2/QDF | Tapered roller bearing | |
90 | 190 | 31318 J2/DF | Tapered roller bearing | |
90 | 140 | 32018 X/QDF | Tapered roller bearing | |
90 | 140 | 33018/QDFC150 | Tapered roller bearing | |
90 | 160 | 30218 J2/DF | Tapered roller bearing | |
85 | 130 | 32017 X/QDF | Tapered roller bearing | |
85 | 150 | 32217 J2/QDF | Tapered roller bearing | |
85 | 130 | 33017/QDFC240 | Tapered roller bearing | |
80 | 170 | 31316 J1/QCL7CDF | Tapered roller bearing | |
80 | 140 | 32216 J2/QDF | Tapered roller bearing | |
80 | 125 | 32016 X/QDFC165 | Tapered roller bearing | |
75 | 125 | 33115/QDFC150 | Tapered roller bearing | |
75 | 130 | 30215 J2/QDF | Tapered roller bearing | |
75 | 115 | 33015/QDF | Tapered roller bearing | |
75 | 130 | 32215 J2/QDF | Tapered roller bearing | |
70 | 150 | 31314 J2/QCL7CDF | Tapered roller bearing | |
70 | 110 | 33014/DF | Tapered roller bearing | |
70 | 110 | 32014 X/QDF | Tapered roller bearing | |
65 | 120 | 30213 J2/QDF | Tapered roller bearing |
A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
Copyright © 2022 Wuxi Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号