Basic size | Brands | Model | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
d | D | B | Model | Type |
381 | 479.425 | L 865547/512 | Tapered roller bearing | |
360 | 480 | 32972 | Tapered roller bearing | |
360 | 680 | 332302 | Tapered roller bearing | |
355.6 | 482.6 | 431884 A | Tapered roller bearing | |
346.075 | 488.95 | HM 262749/710 | Tapered roller bearing | |
343.154 | 450.85 | LM 361649 A/610 | Tapered roller bearing | |
340 | 460 | 32968 | Tapered roller bearing | |
333.375 | 469.9 | HM 261049/010 | Tapered roller bearing | |
330.2 | 482.6 | EE 526130/526190 | Tapered roller bearing | |
320 | 480 | 32064 X | Tapered roller bearing | |
320 | 440 | 32964 | Tapered roller bearing | |
320 | 620 | 332303 | Tapered roller bearing | |
304.8 | 546.1 | BT1B 617089 B | Tapered roller bearing | |
304.8 | 393.7 | L 357049/010/VE174 | Tapered roller bearing | |
300 | 460 | 32060 X | Tapered roller bearing | |
300 | 495.3 | HH 258248/210 | Tapered roller bearing | |
300 | 420 | 32960 | Tapered roller bearing | |
300 | 540 | 32260 J2/HA1 | Tapered roller bearing | |
292.1 | 374.65 | L 555249/210 | Tapered roller bearing | |
292.1 | 374.65 | L 555249/210/VE174 | Tapered roller bearing | |
280 | 380 | 32956/C02 | Tapered roller bearing | |
280 | 500 | 32256 J2 | Tapered roller bearing | |
280 | 420 | 32056 X | Tapered roller bearing | |
263.525 | 325.438 | 38880/38820 | Tapered roller bearing | |
260 | 540 | 30352 J2 | Tapered roller bearing | |
260 | 400 | 32052 X | Tapered roller bearing | |
260 | 480 | 32252 J2 | Tapered roller bearing | |
260 | 540 | BT1B 332973 | Tapered roller bearing | |
257.175 | 342.9 | M 349549/510/VE174 | Tapered roller bearing | |
257.175 | 358.775 | M 249747/710 | Tapered roller bearing |
A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
Copyright © 2022 Wuxi Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号