Basic size | Brands | Model | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | ||||
d | D | B | Model | Type |
190.5 | 282.575 | 87750/87111 | Tapered roller bearing | |
190.475 | 279.4 | M 239449/410 | Tapered roller bearing | |
190 | 290 | 32038 X | Tapered roller bearing | |
190 | 260 | 32938 | Tapered roller bearing | |
190 | 340 | 32238 J2 | Tapered roller bearing | |
190 | 260 | JM 738249/210 | Tapered roller bearing | |
187.325 | 282.575 | 87737/87111 | Tapered roller bearing | |
180 | 280 | 32036 X | Tapered roller bearing | |
180 | 250 | 32936 | Tapered roller bearing | |
180 | 240 | T4DB 180 | Tapered roller bearing | |
180 | 320 | 32236 J2 | Tapered roller bearing | |
179.934 | 265.112 | M 336949/912 | Tapered roller bearing | |
178.595 | 265.112 | M 336948/912 | Tapered roller bearing | |
177.8 | 227.012 | 36990/36920 | Tapered roller bearing | |
170 | 310 | 32234 J2 | Tapered roller bearing | |
170 | 230 | 32934 | Tapered roller bearing | |
170 | 230 | T4DB 170 | Tapered roller bearing | |
170 | 310 | 30234 J2 | Tapered roller bearing | |
160 | 340 | 30332 J2 | Tapered roller bearing | |
160 | 290 | 30232 J2 | Tapered roller bearing | |
160 | 245 | T4EE 160/VB406 | Tapered roller bearing | |
160 | 240 | 32032 X | Tapered roller bearing | |
160 | 290 | 32232 J2 | Tapered roller bearing | |
160 | 220 | T4DB 160 | Tapered roller bearing | |
158.75 | 205.583 | L 432348/310 | Tapered roller bearing | |
158.75 | 205.583 | L 432349/310 | Tapered roller bearing | |
152.4 | 222.25 | M 231649/610/VQ051 | Tapered roller bearing | |
150 | 225 | 32030 X | Tapered roller bearing | |
150 | 270 | 32230 J2 | Tapered roller bearing | |
150 | 270 | 30230 | Tapered roller bearing |
A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:A10, Floor 7, No. 6, Jiefang West Road, Liangxi District, Wuxi City
Copyright © 2022 Wuxi Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号